Changzhou Haode Cutting tools Co., Ltd.
Hotline:
+86-519-83434267

| 订货号 Order No.  | 
			刃径 ΦD1  | 
			角半径 R  | 
			刃长 L1  | 
			刃长 L2  | 
			总长 L  | 
			柄径 ΦD2  | 
			齿数Z | |
| A | B | |||||||
| RM500-0020250 | 2 | 0.2 | 2 | 6 | 50 | 4 | 2 | 4 | 
| RM500-0030250 | 2 | 0.3 | 2 | 6 | 50 | 4 | 2 | 4 | 
| RM500-0050250 | 2 | 0.5 | 2 | 6 | 50 | 4 | 2 | 4 | 
| RM500-0030350 | 3 | 0.3 | 3 | 9 | 50 | 6 | 2 | 4 | 
| RM500-0050350 | 3 | 0.5 | 3 | 9 | 50 | 6 | 2 | 4 | 
| RM500-0030450 | 4 | 0.3 | 4 | 12 | 50 | 6 | 2 | 4 | 
| RM500-0050450 | 4 | 0.5 | 4 | 12 | 50 | 6 | 2 | 4 | 
| RM500-0100450 | 4 | 1 | 4 | 12 | 50 | 2 | 4 | |
| RM500-0060650 | 6 | 0.3 | 6 | 18 | 50 | 6 | 2 | 4 | 
| RM500-0030675 | 6 | 0.3 | 6 | 18 | 75 | 6 | 2 | 4 | 
| RM500-0050650 | 6 | 0.5 | 6 | 18 | 50 | 6 | 2 | 4 | 
| RM500-0050675 | 6 | 0.5 | 6 | 18 | 75 | 6 | 2 | 4 | 
| RM500-0100650 | 6 | 1 | 6 | 18 | 50 | 6 | 2 | 4 | 
| RM500-0100675 | 6 | 1 | 6 | 20 | 75 | 6 | 2 | 4 | 
| RM500-0050860 | 8 | 0.5 | 8 | 20 | 60 | 8 | 2 | 4 | 
| RM500-00508100 | 8 | 0.5 | 8 | 20 | 100 | 8 | 2 | 4 | 
| RM500-0100860 | 8 | 1 | 8 | 20 | 60 | 8 | 2 | 4 | 
| RM500-01008100 | 8 | 1 | 8 | 20 | 100 | 8 | 2 | 4 | 
| RM500-0051075 | 10 | 0.5 | 10 | 25 | 75 | 10 | 2 | 4 | 
| RM500-00510100 | 10 | 0.5 | 10 | 25 | 100 | 10 | 2 | 4 | 
| RM500-0101075 | 10 | 1 | 10 | 25 | 75 | 10 | 2 | 4 | 
| RM500-01010100 | 10 | 1 | 10 | 25 | 100 | 10 | 2 | 4 | 
| RM500-0051275 | 12 | 0.5 | 12 | 30 | 75 | 12 | 2 | 4 | 
| RM500-00512100 | 12 | 0.5 | 12 | 30 | 100 | 12 | 2 | 4 | 
| RM500-0101275 | 12 | 1 | 12 | 30 | 75 | 12 | 2 | 4 | 
| RM500-01012100 | 12 | 1 | 12 | 30 | 100 | 12 | 2 | 4 | 
GO
TOP