Changzhou Haode Cutting tools Co., Ltd.
Hotline:
+86-519-83434267
Order No. | Diameter of blade ( ΦD1) | Length of blade (L1) | Total length (L) | Diameter of handle (ΦD2) | Number of gear (Z) |
EM550-0400850 | 4 | 8 | 50 | 6 | 6 |
EM550-0501350 | 5 | 13 | 50 | 6 | 6 |
EM550-0601550 | 6 | 15 | 50 | 6 | 6 |
EM550-0601560 | 6 | 15 | 60 | 6 | 6 |
EM550-0602575 | 6 | 25 | 75 | 6 | 6 |
EM550-0802060 | 8 | 20 | 60 | 8 | 6 |
EM550-0803075 | 8 | 30 | 75 | 8 | 6 |
EM550-1002575 | 10 | 25 | 75 | 10 | 6 |
EM550-1003075 | 10 | 30 | 75 | 10 | 6 |
EM550-10040100 | 10 | 40 | 100 | 10 | 6 |
EM550-1203075 | 12 | 30 | 75 | 12 | 6 |
EM550-12045100 | 12 | 45 | 100 | 12 | 6 |
EM550-16040100 | 16 | 40 | 100 | 16 | 6 |
EM550-16065150 | 16 | 65 | 150 | 16 | 6 |
EM550-20045100 | 20 | 45 | 100 | 20 | 8 |
EM550-20075150 | 20 | 75 | 150 | 20 | 8 |
EM550-25045100 | 25 | 45 | 100 | 25 | 8 |
EM550-25080150 | 25 | 80 | 150 | 25 | 8 |
GO
TOP