Changzhou Haode Cutting tools Co., Ltd.
Hotline:
+86-519-83434267

| Order No. | Diameter of blade ( ΦD1) | Length of blade (L1) | Total length (L) | Diameter of handle (ΦD2) | 
| DR600-0501062 | 5 | 10 | 62 | 5 | 
| DR600-0601566 | 6 | 15 | 66 | 6 | 
| DR600-0801779 | 8 | 17 | 79 | 8 | 
| DR600-1002089 | 10 | 20 | 89 | 10 | 
| DR600-12025102 | 12 | 25 | 102 | 12 | 
| DR600-14030107 | 14 | 30 | 107 | 14 | 
| DR600-16035115 | 16 | 35 | 115 | 16 | 
| DR600-20040131 | 20 | 40 | 131 | 20 | 
GO
TOP