Changzhou Haode Cutting tools Co., Ltd.
Hotline:
+86-519-83434267

| Order No. | Diameter of handle (ΦD2) | Total length (L) | Length of blade (L1) | Helix angle α° | Tapper CaC | Number of gear (Z) | Bottom hole | Application | 
| TH800-1/8×27” | 6.0 | 75 | 15.39 | 16 | 14.10 | 
			 3 
			 | 
			8.10 | 1/8×27” | 
| TH800-1/4×18” | 8.0 | 80 | 20.27 | 14 | 18.34 | 
			 4 
			 | 
			10.70 | 1/4×18” | 
| TH800-3/8×18” | 10.0 | 80 | 24.5 | 17 | 22.57 | 
			 4 
			 | 
			14.25 | 3/8×18” | 
| TH800-1/2×14” | 14.0 | 100 | 27.87 | 15 | 25.39 | 
			 5 
			 | 
			17.70 | 1/2×14” | 
| TH800-3/4×14” | 16.0 | 100 | 29.69 | 16 | 27.21 | 
			 5 
			 | 
			23 | 3/4×14” | 
| TH800-1×11.5” | 20.0 | 105 | 33.93 | 15 | 30.91 | 
			 5 
			 | 
			29 | 1×11.5” | 
GO
TOP