Welcome to Changzhou Haode Cutting tools Co., Ltd. official website!

Changzhou Haode Cutting tools Co., Ltd.

常州市豪德刀具制造有限公司

Changzhou Haode Cutting tools Co., Ltd.

Hotline:

+86-519-83434267

PRODUCTS
Carbide Threading Mills
Alloy thread milling cutter RE500
Alloy tap TA500
Thread milling cutter for aluminium TH500
Taper thread milling cutter TH800
Milling Tools
Stainless steel dedicated cutter EM520
High hardness milling cutter EM550
Alloy ripplle coarse milling cutter EM580
Alloy keyway cutter EM500
Drilling Tools
Alloy spotting drill DR600
Alloy internal cooled drill DR550
Alloy bit DR500
Drill for aluminium use DR800
Reamer Tools
Welded blade reamer with straight shank RE650
Welded blade reamer with taper-shank RE600
Spiral reamer RE550
Cutting reamer RE800
Non-Standard Tools
PRODUCTS

Drilling reamer DR650

Order No. Diameter of blade ( ΦD1) Length of blade (L1) Length of blade (L2) Total length (L) Diameter of handle (ΦD2)
DR650-0301646 3 16 12 46 3
DR650-0352052 3.5 20 15 52 3.5
DR650-0402255 4 22 17 55 4
DR650-0452458 4.5 24 18 58 4.5
DR650-0502662 5 26 20 62 5
DR650-0552866 5.5 28 21 66 5.5
DR650-0602866 6 28 21 66 6
DR650-0653170 6.5 31 23 70 6.5
DR650-0703474 7 34 25 74 7
DR650-0753474 7.5 34 25 74 7.5
DR650-0803779 8 37 27 79 8
DR650-0853779 8.5 37 27 79 8.5
DR650-0904084 9 40 29 84 9
DR650-0954084 9.5 40 29 84 9.5
DR650-1004389 10 43 31 89 10
DR650-1054389 10.5 43 31 89 10.5
DR650-1104795 11 47 33 95 11
DR650-1154795 11.5 47 33 95 11.5
DR650-12051102 12 51 35 102 12
DR650-12551102 12.5 51 35 102 12.5
DR650-13051102 13 51 35 102 13
DR650-13554107 13.5 54 37 107 13.5
DR650-14054107 14 54 37 107 14
DR650-14556111 14.5 56 38 111 14.5
DR650-15056111 15 56 38 111 15
DR650-16058115 16 58 38 115 16
Copyright(C)2019 , Changzhou Haode Cutting tools Co., Ltd. All Rights Reserved. Supported by ChinaChemNet ChemNet Toocle Copyright Notice 备案序号:苏ICP备12065456号

GO
TOP