Welcome to Changzhou Haode Cutting tools Co., Ltd. official website!

Changzhou Haode Cutting tools Co., Ltd.

常州市豪德刀具制造有限公司

Changzhou Haode Cutting tools Co., Ltd.

Hotline:

+86-519-83434267

PRODUCTS
Carbide Threading Mills
Alloy thread milling cutter RE500
Alloy tap TA500
Thread milling cutter for aluminium TH500
Taper thread milling cutter TH800
Milling Tools
Stainless steel dedicated cutter EM520
High hardness milling cutter EM550
Alloy ripplle coarse milling cutter EM580
Alloy keyway cutter EM500
Drilling Tools
Alloy spotting drill DR600
Alloy internal cooled drill DR550
Alloy bit DR500
Drill for aluminium use DR800
Reamer Tools
Welded blade reamer with straight shank RE650
Welded blade reamer with taper-shank RE600
Spiral reamer RE550
Cutting reamer RE800
Non-Standard Tools
PRODUCTS

Alloy spher mill BM500

Order No. Diameter of blade ( ΦD1) Radius Length of blade (L1) Total length (L) Diameter of handle (ΦD2) Number of gear (Z)
BM500-0050250 1 0.5 2 50 4 2
BM500-0050275 1 0.5 2 75 6 2
BM500-00750350 1.5 0.75 3 50 4 2
BM500-00750375 1.5 0.75 3 75 6 2
BM500-0100450 2 1 4 50 4 2
BM500-0100475 2 1 4 75 6 2
BM500-0150650 3 1.5 6 50 3 2
BM500-0150650 3 1.5 6 50 4 2
BM500-0150675 3 1.5 6 75 6 2
BM500-0200850 4 2 8 50 4 2
BM500-0200875 4 2 8 75 6 2
BM500-02008100 4 2 8 100 6 2
BM500-0251050 5 2.5 10 50 6 2
BM500-0251075 5 2.5 10 75 6 2
BM500-0301250 6 3 12 50 6 2
BM500-0301275 6 3 12 75 6 2
BM500-03012100 6 3 12 100 6 2
BM500-0401660 8 4 16 60 8 2
BM500-0401675 8 4 16 75 8 2
BM500-04016100 8 4 16 100 8 2
BM500-0502075 10 5 20 75 10 2
BM500-05020100 10 5 20 100 10 2
BM500-05020150 10 5 20 150 10 2
BM500-0602475 12 6 24 75 12 2
BM500-06024100 12 6 24 100 12 2
BM500-06024150 12 6 24 150 12 2
BM500-08032100 16 8 32 100 16 2
BM500-08032150 16 8 32 150 16 2
BM500-10040150 20 10 40 150 20 2
BM500-10040200 20 10 40 200 20 2
Copyright(C)2019 , Changzhou Haode Cutting tools Co., Ltd. All Rights Reserved. Supported by ChinaChemNet ChemNet Toocle Copyright Notice 备案序号:苏ICP备12065456号

GO
TOP