Changzhou Haode Cutting tools Co., Ltd.
热线电话:
0519-83434267

| 订货号 Order No.  | 
			刃径 ΦD1  | 
			角半径 R  | 
			刃长 L1  | 
			总长L | 柄径 ΦD2  | 
			齿数 Z  | 
		|
| A | B | ||||||
| RM520-0020650 | 2 | 0.2 | 6 | 50 | 75 | 4 | 4 | 
| RM520-0030650 | 2 | 0.3 | 6 | 50 | 75 | 4 | 4 | 
| RM520-0050650 | 2 | 0.5 | 6 | 50 | 75 | 4 | 4 | 
| RM520-0030850 | 3 | 0.3 | 8 | 50 | 75 | 3 | 4 | 
| RM520-0050850 | 3 | 0.5 | 8 | 50 | 75 | 3 | 4 | 
| RM520-0100850 | 3 | 1 | 8 | 50 | 75 | 3 | 4 | 
| RM520-0031050 | 4 | 0.3 | 10 | 50 | 75 | 4 | 4 | 
| RM520-0051050 | 4 | 0.5 | 10 | 50 | 75 | 4 | 4 | 
| RM520-0101050 | 4 | 1 | 10 | 50 | 75 | 4 | 4 | 
| RM520-0031675 | 6 | 0.3 | 16 | 75 | 100 | 6 | 4 | 
| RM520-0051675 | 6 | 0.5 | 16 | 75 | 100 | 6 | 4 | 
| RM520-0101675 | 6 | 1 | 16 | 75 | 100 | 6 | 4 | 
| RM520-0032075 | 8 | 0.3 | 20 | 75 | 100 | 8 | 4 | 
| RM520-0052075 | 8 | 0.5 | 20 | 75 | 100 | 8 | 4 | 
| RM520-0102075 | 8 | 1 | 20 | 75 | 100 | 8 | 4 | 
| RM520-0052575 | 10 | 0.5 | 25 | 75 | 100 | 10 | 4 | 
| RM520-0102575 | 10 | 1 | 25 | 75 | 100 | 10 | 4 | 
| RM520-0202575 | 10 | 2 | 25 | 75 | 100 | 10 | 4 | 
| RM520-0053075 | 12 | 0.5 | 30 | 75 | 100 | 12 | 4 | 
| RM520-0103075 | 12 | 1 | 30 | 75 | 100 | 12 | 4 | 
| RM520-0203075 | 12 | 2 | 30 | 75 | 100 | 12 | 4 | 
返回
顶部