Changzhou Haode Cutting tools Co., Ltd.
热线电话:
0519-83434267

| 订货号 Order No.  | 
			柄径 ΦD2  | 
			总长 L  | 
			刃长 L1  | 
			螺旋角 α°  | 
			锥度 CaC  | 
			齿数 Z  | 
			底孔 Preforo Prehole  | 
			应用 Tipo filetto  | 
		
| TH800-1/8×27” | 6.0 | 75 | 15.39 | 16 | 14.10 | 
			 3 
			 | 
			8.10 | 1/8×27” | 
| TH800-1/4×18” | 8.0 | 80 | 20.27 | 14 | 18.34 | 
			 4 
			 | 
			10.70 | 1/4×18” | 
| TH800-3/8×18” | 10.0 | 80 | 24.5 | 17 | 22.57 | 
			 4 
			 | 
			14.25 | 3/8×18” | 
| TH800-1/2×14” | 14.0 | 100 | 27.87 | 15 | 25.39 | 
			 5 
			 | 
			17.70 | 1/2×14” | 
| TH800-3/4×14” | 16.0 | 100 | 29.69 | 16 | 27.21 | 
			 5 
			 | 
			23 | 3/4×14” | 
| TH800-1×11.5” | 20.0 | 105 | 33.93 | 15 | 30.91 | 
			 5 
			 | 
			29 | 1×11.5” | 
返回
顶部