Changzhou Haode Cutting tools Co., Ltd.
热线电话:
0519-83434267
订货号 Order No. |
刃径 ΦD1 |
刃长 L1 |
总长 L |
柄径 ΦD2 |
齿数 Z |
RE650-0605793 | 6 | 57 | 93 | 5.6 | 4 |
RE650-07069109 | 7 | 69 | 109 | 7.1 | 4 |
RE650-08075117 | 8 | 75 | 117 | 8 | 4 |
RE650-10087133 | 10 | 87 | 133 | 10 | 4 |
RE650-120105151 | 12 | 105 | 151 | 10 | 4 |
RE650-140110160 | 14 | 110 | 160 | 12.5 | 4 |
RE650-150112162 | 15 | 112 | 162 | 12.5 | 4 |
RE650-160120170 | 16 | 120 | 170 | 12.5 | 4 |
RE650-170125175 | 17 | 125 | 175 | 14 | 6 |
RE650-180130182 | 18 | 130 | 182 | 14 | 6 |
RE650-200137195 | 20 | 137 | 195 | 16 | 6 |
返回
顶部