Changzhou Haode Cutting tools Co., Ltd.
热线电话:
0519-83434267

| 订货号 Order No.  | 
			刃径 ΦD1  | 
			刃长 L1  | 
			总长 L  | 
			柄径 ΦD2  | 
			齿数 Z  | 
		
| EM520-0100350 | 1 | 3 | 50 | 4 | 4 | 
| EM520-0150450 | 1.5 | 4 | 50 | 4 | 4 | 
| EM520-0200650 | 2 | 6 | 50 | 4 | 4 | 
| EM520-0250850 | 2.5 | 8 | 50 | 4 | 4 | 
| EM520-0300850 | 3 | 8 | 50 | 3 | 4 | 
| EM520-0300850 | 3 | 8 | 50 | 4 | 4 | 
| EM520-0401150 | 4 | 11 | 50 | 4 | 4 | 
| EM520-0501350 | 5 | 13 | 50 | 6 | 4 | 
| EM520-0601650 | 6 | 16 | 50 | 6 | 4 | 
| EM520-0601675 | 6 | 16 | 75 | 6 | 4 | 
| EM520-06016100 | 6 | 16 | 100 | 6 | 4 | 
| EM520-0802060 | 8 | 20 | 60 | 8 | 4 | 
| EM520-0802075 | 8 | 20 | 75 | 8 | 4 | 
| EM520-08020100 | 8 | 20 | 100 | 8 | 4 | 
| EM520-1002575 | 10 | 25 | 75 | 10 | 4 | 
| EM520-10025100 | 10 | 25 | 100 | 10 | 4 | 
| EM520-10025150 | 10 | 25 | 150 | 10 | 4 | 
| EM520-1203275 | 12 | 32 | 75 | 12 | 4 | 
| EM520-12032100 | 12 | 32 | 100 | 12 | 4 | 
| EM520-12032150 | 12 | 32 | 150 | 12 | 4 | 
| EM520-16040100 | 16 | 40 | 100 | 16 | 4 | 
| EM520-20046100 | 20 | 46 | 100 | 20 | 4 | 
返回
顶部