Changzhou Haode Cutting tools Co., Ltd.
热线电话:
0519-83434267

| 订货号 Order No.  | 
			刃径 ΦD1  | 
			柄径 ΦD2  | 
			总长 L  | 
			刃长 L1  | 
			螺旋角 α°  | 
			螺距 P”  | 
			齿数 Z  | 
			底孔 Preforo Prehole  | 
			应用 Tipo filetto  | 
		
| TH500-M6×0.75 | 4.5 | 6.0 | 50 | 12 | 16 | 0.75 | 3 | 5.2 | MF6 | 
| TH500-M6×1.00 | 4.5 | 6.0 | 50 | 12 | 12 | 1.00 | 3 | 5.0-6.0 | M6M7 | 
| TH500-M8×0.75 | 6.0 | 6.0 | 50 | 12 | 20 | 0.75 | 3 | 7.2 | MF8 | 
| TH500-M8×1.00 | 6.0 | 6.0 | 50 | 12 | 15 | 1.00 | 3 | 7 | MF8 | 
| TH500-M8×1.25 | 6.0 | 6.0 | 50 | 15 | 12 | 1.25 | 3 | 6.8-7.8-8.8 | M8,M9MF10 | 
| TH500-M10×0.75 | 8.0 | 8.0 | 60 | 18 | 26 | 0.75 | 3 | 9.2-11.2 | MF10MF12 | 
| TH500-M10×1.00 | 8.0 | 8.0 | 60 | 18 | 20 | 1.00 | 3 | 9 | MF10 | 
| TH500-M12×1.25 | 8.0 | 8.0 | 60 | 20 | 16 | 1.25 | 3 | 10.8 | MF12 | 
| TH500-M10×1.50 | 8.0 | 8.0 | 60 | 18 | 13 | 1.50 | 3 | 8.5-9.5-10.5 | M10M11MF12 | 
| TH500-M12×1.75 | 8.0 | 8.0 | 60 | 21 | 11 | 1.75 | 3 | 10.2 | M12 | 
| TH500-M12×1.00 | 10.0 | 10.0 | 70 | 25 | 25 | 1.00 | 4 | 11 | MF12 | 
| TH500-M14×1.25 | 10.0 | 10.0 | 70 | 25 | 20 | 1.25 | 4 | 12.8 | MF14 | 
| TH500-M14×1.50 | 10.0 | 10.0 | 70 | 27 | 16 | 1.50 | 4 | 12.5 | MF14 | 
| TH500-M14×2.00 | 10.0 | 10.0 | 70 | 26 | 12 | 2.00 | 4 | 12 | M14 | 
| TH500-M14×1.00 | 12.0 | 12.0 | 75 | 25 | 30 | 1.00 | 4 | 13 | MF14 | 
| TH500-M16×1.50 | 12.0 | 12.0 | 75 | 27 | 20 | 1.50 | 4 | 14.5 | MF16 | 
| TH500-M16×2.00 | 12.0 | 12.0 | 75 | 26 | 15 | 2.00 | 4 | 14 | M16 | 
| TH500-M16×1.00 | 14.0 | 14.0 | 85 | 30 | 35 | 1.00 | 4 | 15 | MF16 | 
| TH500-M18×1.50 | 14.0 | 14.0 | 85 | 30 | 23 | 1.50 | 4 | 16.5 | MF18 | 
| TH500-M18×2.00 | 14.0 | 14.0 | 85 | 30 | 17 | 2.00 | 4 | 16 | MF18 | 
| TH500-M18×2.50 | 14.0 | 14.0 | 100 | 30 | 14 | 2.50 | 4 | 15.5 | M18 | 
| TH500-M18×1.00 | 16.0 | 16.0 | 100 | 30 | 40 | 1.00 | 5 | 17-19 | MF18MF20 | 
| TH500-M20×1.50 | 16.0 | 16.0 | 100 | 30 | 26 | 1.50 | 5 | 18.5-20.5 | MF20MF22 | 
| TH500-M20×2.00 | 16.0 | 16.0 | 100 | 30 | 20 | 2.00 | 5 | 18-20 | MF20MF22 | 
| TH500-M20×2.50 | 16.0 | 16.0 | 100 | 30 | 16 | 2.50 | 5 | 17.5-19.5 | M20M22 | 
| TH500-M22×1.00 | 20.0 | 20.0 | 100 | 35 | 40 | 1.00 | 5 | 21> | MF22> | 
| TH500-M24×1.50 | 20.0 | 20.0 | 100 | 35 | 26 | 1.50 | 5 | 22.5> | MF24> | 
| TH500-M24×2.00 | 20.0 | 20.0 | 100 | 35 | 20 | 2.00 | 5 | 22> | MF24> | 
| TH500-M24×3.00 | 20.0 | 20.0 | 100 | 36 | 13 | 3.00 | 5 | 21> | MF24> | 
返回
顶部