Changzhou Haode Cutting tools Co., Ltd.
热线电话:
0519-83434267

| 订货号 Order No.  | 
			柄部规格 (莫氏圆锥)  | 
			刃径 ΦD1  | 
			刃长 L1  | 
			总长 L  | 
			齿数 Z  | 
		
| RE600-120116182 | MW1 | 12-15 | 116 | 182 | 4 | 
| RE600-160131210 | MW2 | 16-22 | 131 | 210 | 6 | 
| RE600-230170268 | MW3 | 23-31 | 170 | 268 | 6 | 
| RE600-320194317 | MW4 | 32-44 | 194 | 317 | 8 | 
| RE600-450210330 | MW4 | 45-50 | 210 | 330 | 8 | 
返回
顶部