Changzhou Haode Cutting tools Co., Ltd.
热线电话:
0519-83434267

| 订货号 Order No.  | 
			刃径 ΦD1  | 
			刃长 L1  | 
			总长 L  | 
			柄径 ΦD2  | 
			齿数 Z  | 
		
| EM580-0400850 | 4 | 8 | 50 | 6 | 3 | 
| EM580-0501350 | 5 | 13 | 50 | 6 | 3 | 
| EM580-0601650 | 6 | 16 | 50 | 6 | 3 | 
| EM580-0801960 | 8 | 19 | 60 | 8 | 3 | 
| EM580-1002575 | 10 | 25 | 75 | 10 | 3 | 
| EM580-1103075 | 11 | 30 | 75 | 11 | 3 | 
| EM580-1203075 | 12 | 30 | 75 | 12 | 3 | 
| EM580-16035100 | 16 | 35 | 100 | 16 | 3 | 
| EM580-20045100 | 20 | 45 | 100 | 20 | 3 | 
返回
顶部