欢迎来到常州市豪德刀具制造有限公司官网!

常州市豪德刀具制造有限公司

常州市豪德刀具制造有限公司

Changzhou Haode Cutting tools Co., Ltd.

热线电话:

0519-83434267

产品中心
螺纹刀具
合金螺纹铣刀RE500
合金丝锥TA500
铝用螺纹铣刀TH500
锥度螺纹铣刀TH800
铣削刀具
不锈钢专用刀EM520
高硬度铣刀EM550
合金波纹粗铣刀EM580
合金键槽铣刀EM500
钻削刀具
合金定心钻DR600
合金内冷钻DR550
合金钻头DR500
铝用钻DR800
铰削刀具
焊刃直柄铰刀RE650
焊刃锥柄铰刀RE600
螺旋铰刀RE550
铣铰刀RE800
非标刀具
产品中心/ PRODUCTS

深沟球刀BM520

订货号
Order No.
刃径
ΦD1
半径
R
刃长
L1
刃长
L2
总长
L
柄径
ΦD2
齿数
Z
BM520-00401650 0.8 0.4 1.6 4 50 4 2
BM520-0050360 1 0.5 3 8 60 4 2
BM520-0050360 1 0.5 3 8 60 4 2
BM520-0050360 1 0.5 3 10 60 4 2
BM520-0050360 1 0.5 3 18 70 4 2
BM520-0060470 1.2 0.6 4 10 70 4 2
BM520-00750570 1.5 0.75 5 10 70 4 2
BM520-00750570 1.5 0.75 5 12 70 4 2
BM520-00750570 1.5 0.75 5 18 70 4 2
BM520-00750570 1.5 0.75 5 20 70 4 2
BM520-0100860 2 1 8 12 60 4 2
BM520-0100860 2 1 8 18 60 4 2
BM520-0100860 2 1 8 20 60 4 2
BM520-0100870 2 1 8 30 70 4 2
BM520-01251080 2.5 1.25 10 20 80 8 2
BM520-0151270 3 1.5 12 20 70 8 2
BM520-0151270 3 1.5 12 25 70 8 2
BM520-0151280 3 1.5 12 30 80 8 2
BM520-0151290 3 1.5 12 40 90 8 2
BM520-0201580 4 2 15 30 80 8 2
BM520-0201580 4 2 15 35 80 8 2
BM520-0201590 4 2 15 40 90 8 2
BM520-02520150 5 2.5 20 50 150 8 2
BM520-03020100 6 3 20 50 100 8 2
BM520-03030150 6 3 30 50 150 8 2
BM520-04025110 8 4 25 60 110 8 2
BM520-04025160 8 4 25 60 160 8 2
BM520-04040200 8 4 40 60 200 8 2
BM520-05030120 110 5 30 70 120 10 2
BM520-05030170 10 5 30 70 170 10 2
BM520-05050200 10 5 50 70 200 10 2
BM520-06035130 12 6 35 75 130 12 2
BM520-06035180 12 6 35 75 180 12 2
BM520-06055200 12 6 55 75 200 12 2
常州市豪德刀具制造有限公司 版权所有(C)2019 网络支持 生意宝 网盛大宗 著作权声明 备案序号:苏ICP备12065456号

返回
顶部