Changzhou Haode Cutting tools Co., Ltd.
热线电话:
0519-83434267

| 订货号 Order No.  | 
			半径 R  | 
			刃长 L1  | 
			总长 L  | 
			柄径 ΦD2  | 
			θ | 
| TBM500-02540115 | 25 | 40 | 115 | 10 | 3” | 
| TBM500-02540115 | 25 | 40 | 115 | 10 | 4” | 
| TBM500-02540115 | 25 | 40 | 115 | 12 | 5” | 
| TBM500-02540115 | 25 | 40 | 115 | 16 | 7” | 
| TBM500-02540115 | 25 | 40 | 115 | 20 | 10” | 
| TBM500-03040115 | 3 | 40 | 115 | 10 | 3” | 
| TBM500-03040115 | 3 | 40 | 115 | 12 | 4” | 
| TBM500-03040115 | 3 | 40 | 115 | 12 | 5” | 
| TBM500-03040115 | 3 | 40 | 115 | 16 | 7” | 
| TBM500-03040115 | 3 | 40 | 115 | 20 | 10” | 
| TBM500-04045135 | 4 | 45 | 135 | 12 | 3” | 
| TBM500-04045135 | 4 | 45 | 135 | 12 | 4” | 
| TBM500-04045135 | 4 | 45 | 135 | 16 | 5” | 
| TBM500-04045135 | 4 | 45 | 135 | 20 | 7” | 
| TBM500-04045135 | 4 | 45 | 135 | 25 | 10” | 
| TBM500-05050140 | 5 | 50 | 140 | 16 | 3” | 
| TBM500-05050140 | 5 | 50 | 140 | 16 | 4” | 
| TBM500-05050140 | 5 | 50 | 140 | 16 | 5” | 
| TBM500-05050140 | 5 | 50 | 140 | 20 | 7” | 
| TBM500-05050140 | 5 | 50 | 140 | 25 | 10” | 
| TBM500-05050140 | 5 | 50 | 140 | 16 | 3” | 
| TBM500-06050140 | 6 | 50 | 140 | 16 | 4” | 
| TBM500-06050140 | 6 | 50 | 140 | 20 | 5” | 
| TBM500-06050140 | 6 | 50 | 140 | 25 | 7” | 
| TBM500-06050140 | 6 | 50 | 140 | 32 | 10” | 
| TBM500-08056160 | 8 | 56 | 160 | 20 | 3” | 
| TBM500-08056160 | 8 | 56 | 160 | 20 | 4” | 
| TBM500-08056160 | 8 | 56 | 160 | 25 | 5” | 
| TBM500-08056160 | 8 | 56 | 160 | 32 | 7” | 
| TBM500-08056160 | 8 | 56 | 160 | 32 | 10” | 
| TBM500-10063170 | 10 | 63 | 170 | 25 | 3” | 
| TBM500-10063170 | 10 | 63 | 170 | 32 | 4” | 
| TBM500-10063170 | 10 | 63 | 170 | 32 | 5” | 
| TBM500-10063170 | 10 | 63 | 170 | 32 | 7” | 
| TBM500-10063170 | 10 | 63 | 170 | 40 | 10” | 
返回
顶部